Результаты анкетирования

2016-11-19_012845

Статистика по количеству ответов

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6
ответ1 247 223 157 214 194 252
ответ2 13 36 70 37 54 12
ответ3 4 5 37 13 16 0
всего опрошено 264 264 264 264 264 264

Статистика в процентном соотношении

вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6
ответ1 93,56% 84,47% 59,47% 81,06% 73,48% 95,45%
ответ2 4,92% 13,64% 26,52% 14,02% 20,45% 4,55%
ответ3 1,52% 1,89% 14,02% 4,92% 6,06% 0,00%
всего опрошено 264 264 264 264 264 264

Анкета

Нет комментариев

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1996 — 2024 © ГБОУ СОШ №255 Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга

Написать нам

Sending

Введите данные:

Forgot your details?