Общая информация по приёму
Вакантные места в будущих классах на 2026/2027 учебный год.
| Классы | Количество вакантных мест |
| 1 | 0 |
| 2А | 3 |
| 2Б | 0 |
| 3А | 1 |
| 3Б | 0 |
| 4 | 0 |
| 5 | 0 |
| 6А | 4 |
| 6Б | 2 |
| 7А | 3 |
| 7Б | 0 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 ( социально-экономический профиль) | 6 |
| 10 ( технологический профиль) | 0 |
| 11А | 0 |
| Образовательная программа | места за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | места за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ (Санкт-Петербург) | места за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | места за счёт средств физических / юридических лиц |
| Начальное общее образование | ||||
| 1-4 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное общее образование | ||||
| 5-е классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее общее образование | ||||
| 10-11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |














