Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов в 2020 г. образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования ГБОУ №255
Таблица 1
| за 2020 год | за 2019 год | ||||
| Общее количество обучающихся 9 классов | 45 | 25 | |||
| Из них: | Количество | % | Количество | % | |
| — не получили аттестат основного общего образования | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — получили аттестат основного общего образования | 45 | 100 | 25 | 100 | |
| Из получивших аттестат основного общего образования: | Количество | % | Количество | % | |
| — перешли в 10 класс дневных ОУ | 37 | 82 | 17 | 68 | |
| — поступили в 10 классы ЦО | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — поступили в учреждения профессионального образования | 7 | 16 | 7 | 28 | |
| — выбыли из Санкт-Петербурга | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| — не продолжили обучение | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| из них трудоустроены | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таблица 2
| за 2020 год | за 2019 год | |||
| Общее количество выпускников 11 классов | 28 | 18 | ||
| Из них: | Количество | % | Количество | % |
| — поступили в высшие учебные заведения | 11 | 39 | 10 | 56 |
| — поступили в профессиональные образовательные учреждения | 7 | 25 | 7 | 39 |
| — поступили на работу | 9 | 34 | 0 | 0 |
| — призваны на службу в армию | 1 | 2 | 0 | 0 |
| — обучаются на длительных курсах | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — не трудоустроены | 0 | 0 | 1 | 5 |
| — выбыли из Санкт-Петербурга | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — иные (указать какие) | 0 | 0 | 0 | 0 |













