Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (Санкт-Петербурга) (по состоянию на 01.01.2021):
| Параллель | Количество классов в параллели | Количество обучающихся |
| Начальное общее образование | ||
| 1 | 2 | 53 |
| 2 | 1 | 28 |
| 3 | 1 | 31 |
| 4 | 2 | 51 |
| Итого | 6 | 163 |
| Основное общее образование | ||
| 5 | 2 | 44 |
| 6 | 1 | 28 |
| 7 | 1 | 28 |
| 8 | 2 | 54 |
| 9 | 1 | 25 |
| Итого | 7 | 179 |
| Среднее общее образование | ||
| 10 | 2 | 49 |
| 11 | 1 | 24 |
| Итого | 3 | 73 |
| Общая численность | 16 | 415 |













