Информация об ответственных за реализацию проекта
ФИО (полностью) | Должность | Рабочий телефон | Адрес электронной почты |
Капитанова Екатерина Борисовна | директор | +7-921-405-66-51 | mail@school255.ru |
Ярмолинская Марита Вонбеновна | к.п.н., заместитель директора по ОЭР |
+7-911-255-16-25 | yarmolinskaya@mail.ru |
Спиридонова Алла Андреевна | методист по ОЭР высшей категории, учитель технологии высшей категории | +7-911-155-34-51 | mail@school255.ru |
Список рабочей группы можно посмотреть здесь: Рабочая группа реализации проекта
2.2. Оборудование по проекту
1. Комплект учебного оборудования для видео-конференцсвязи |
1 182 090,00 ₽ |
2. Цифровая лаборатория дизайна | 1 996 892,00 ₽ |
3. Цифровая лаборатория по физике | 775 758,00 ₽ |
4. Цифровая лаборатория подготовки к НТО | 1 083 658,00 ₽ |
5. Цифровая лаборатория медиажурналистики | 1 324 469,00 ₽ |
6. Цифровая лаборатория виртуальной и дополненной реальности | 3 637 133,00 ₽ |
Всего | 10 000 000,00 ₽ |
Подробнее
Наименование |
Каб. | |
КОМПЛЕКТ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦСВЯЗИ | ||
1 | Проектор INFOCUS [IN2138HD] DLP, 4500 ANSI Lm,FullHD,28500:1,1.12-1.47:1, 3.5mm in,Composite video,VGAin,HDMI 1.4aх3(поддержка 3D), USB-A (для SimpleShare и др.),лампа 15000ч.(ECO mode),3.5mm out,Monitor out(VGA),RS232,RJ45 + потоочное крепление | 33 |
2 | Экран с электроприводом Lumien Cinema Control 185×221 см (раб.область 120х213 см) (96″) | 33 |
3-6 | Интерактивная панель TeachTouch 4.5 75″, UHD, 32 касания, 4/32 Гб, Android 8.0 | 35, 39, 44, 45 |
7 | Терминал видеоконференцсвязи | 39 |
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДИЗАЙНА | ||
1. | Мобильный компьютерный класс на ноутбуках c тележкой — 15 шт | 38 |
2. | Камера 360 с картой памяти | 38 |
3. | 3D ручка Maryvel | 38 |
4. | 3D сканер RangeVision Spectrum | 38 |
5. | Документкамера DOKO CZUR ET18 Pro | 43 |
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКЕ | ||
1. | Передвижная зарядная станция c системой подзарядки — 1 шт | 43 |
2. | Портативный сенсорный программно-аппаратный комплекс — 15 шт | 43 |
3. | Кнопки для дистанционного включения\выключения передвижная зарядная | 43 |
4. | Устройство воспроизведения изображения — 1 шт | 43 |
5. | Комплект датчиков по физике для ученика. Базовый + Регистратор данных PASCO SPARK LXi, v.2 |
43 |
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОДГОТОВКИ К НТО | ||
1. | Набор для подготовки к Олимпиаде НТИ по профилю «Интеллектуальные робототехнические системы» 4 шт. | 38 |
2. | Конструктор микроспутника «ОрбиКрафт» | 38 |
3. | Учебная летающая робототехническая система с CV камерой | 38 |
4. | Учебно-методический комплекс «АЙКАР Мини» | 38 серв |
5. | Комплект оборудования для «Мобильной робототехники» | 38 |
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИАЖУРНАЛИСТИКИ | ||
1. | Минитипография | 43 |
2. | 42 | |
3. | Моноблок HP 22-df1035ur, 21.5″, Intel Core i3 1125G4, 8ГБ, 256ГБ SSD, Intel UHD Graphics, Windows 10, белый [3v058ea] | 38 |
4. | 37 | |
5. | Зам дир. 4 эт. | |
6. | каб. псих. | |
7. | Компьютер DELL Optiplex 7090, Intel Core i9 10900, DDR4 16ГБ, 1ТБ(SSD), NVIDIA GeForce GTX 1660 Super — 6144 Мб, DVD-RW, CR, Windows 10 Professional, черный [7090-3282] | 39 |
8. |
Принтер Ricoh SP 330SN |
38 |
9. | Зам дир. 2 эт. | |
10. | 48 | |
11. | Зам дир. АХЧ | |
12. | Хаб (разветвитель) D-LINK DUB-1341, черный 5 шт. | 39 |
ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ | ||
1. | Портативный программно-аппаратный комплекс учителя: экран 15.6″(1920×1080) /Intel Core i7 10870H (2.2Ghz)/16384Mb/512SSDGb/NVidia GeForce RTX3060(6144Mb)/ Win 10), серийный номер 3WNFPH3, мышка в комплекте; | 38 |
2. | Приложение для подготовки 3D-моделей и создания анимированных сценариев поведения для публикации в виде объектов дополненной реальности Creo c модулем DRWParams (University Plus Lab Pack + PLMS – Subscription, 50 мест на 4 года); | 38 |
3. | Приложение для создания AR контента на базе 3D-моделей Vuforia Studio (AR Vuforia Studio Academic On Premises, 10 мест на 4 года); | 38 |
4. | Электронный-образовательный ресурс для создания VR приложений, методические материалы по внедрению Varwin Education в процесс обучения (Varwin Education (Fixed Version), 16 мест, безлимитная, техподдержка 1 год); | 38 |
5. | Комплект оборудования для обучения в виртуальной и дополненной реальности ClassVR нового поколения с доступом к образовательному порталу (для 8 учащихся, доступ на 5 лет), серийный номер VR82550721-0003. | серверная, 38. 39 |
6. | Система виртуальной реальности (шлем с 2 дисплеями — 1 шт, беспроводные контроллеры — 2 шт, коммутационный комплект (кабель для подключения к компьютеру) — 1шт, серийный номер FA15X2Z00974. | серверная, 38. 39 |
2.3. Фотографии учебных лабораторий
Фото-отчет по использованию оборудования «КОМПЛЕКТ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ СВЯЗИ»
Фото-отчет по использованию оборудования: «ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ДИЗАЙНА»
Фото-отчет по использованию оборудования: «ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПО ФИЗИКЕ»
Фото-отчет по использованию оборудования:«ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПОДГОТОВКИ К НТО»
Фото-отчет по использованию оборудования:«ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕДИАЖУРНАЛИСТИКИ»
Фото-отчет по использованию оборудования:«ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ»
2.4. Педагоги, работающие в проекте:
|
|
2.5. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации в рамках проекта.
Название учебного курса | Организация, проводившая курсы | Кол-во часов | Предмет/специализация | Кол. уч. пр., прошедших обучение |
Методика преподавания инженерного 3D-моделирования и прототипирования на базе САПР Autodesk Inventor | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 72 | Технология, 3D-моделирование и прототипирование | 2 |
Цифровой педагог. Разработка приложений виртуальной реальности на Varwin Education | ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки СПб» | 72 | Технология, 3D-моделирование и прототипирование, AR и VR | 2 |
Цифровой педагог. Разработка приложений виртуальной реальности. | ГБНОУ «Центр опережающей профессиональной подготовки СПб» | 36 | Технология, 3D-моделирование и прототипирование, AR и VR | 2 |
Технология дополненной реальности в образовании | Ассоциация участников технологических кружков | 72 | Педагоги дополнительного образования по направлению AR и VR | 2 |
Педагогический дизайн и формирование цифровой грамотности современного учителя | СПб «Академия постдипломного педагогического образования» | 108 | Английский, русский язык и литература, начальное образование, | 17 |
Создание задач по программированию в системе Polygon Codtforces для проведения соревнований в системе автоматизированного тестирования | ГБНОУ Академия цифровых технологий | 36 | Технология, робототехника | 1 |
Робототехника в олимпиадном движении | ГБНОУ Академия цифровых технологий | 72 | Технология, робототехника | 1 |
Методика подготовки творческого проекта на основе робототехнического конструктора Lego Mindstorms EV3 | ГБНОУ Академия цифровых технологий | 36 | Технология, робототехника | 1 |
Инновационная деятельность — как инструмент управления качеством образования | «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района СПб | 36 | Русский язык, литература, управление педагогическими кадрами | 1 |
Методика преподавания робототехники на базе микроконтроллерных устройств Arduino» 2 цикл | ГБОУ «Президентский ФМЛ № 239» | 36 | Электроника, программирование МК | 1 |
Новые технологии представления информации: инструменты визуализации и дизайна | ИМЦ Адмиралтейского района СПб | 16 | Инструменты визуализации | 1 |
Итого окончено курсов | 31 | |||
С учетом того факта, что некоторые педагогические работники прошли два курса обучения по разным направлениям, всего обучившихся технологиям работы на новом оборудовании, полученном в рамках гранта, 23 педагога и два административных работника. |
2.6. Мероприятия
2.6.1. Принимали участие педагоги, работающие в проекте:
Название мероприятия для педагогов, работающих в проекте |
Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Количество учителей |
Мероприятия от поставщиков оборудования для повышения эффективности освоения новых технологий | |||
Консультации в разных фирмах, занимающихся поставками учебного образования (потенциальными поставщиками). | Востой-Запад, Polymedia, ТЭКО, Ирисофт, Свега-Компьютер | 1.08 — 30.08. 2021 | 3 |
Консультации с фирмой ТЭКО по вводу в эксплуатацию оборудования после его поставки. | ТЭКО | 1.11-31.12.2021 | 5 |
Обучающий семинар от Ирисофт по оборудованию виртуальной и дополненной реальности | ООО «Ирисофт» (поставщик оборудования) | 07.12.2021 | 7 |
Обучающий семинар-консультация от Ирисофт | ООО «Ирисофт» (поставщик оборудования) | 14.12.2021 | 9 |
Он-лайн консультации от «Академии высоких технологий» | Академия высоких технологий | 1.12-15.12.2021 | 2 |
Перспективы использования VarWin — мастер-класс от разработчиков | ООО «3D-инновации» | 12.01.2022 | 5 |
Обучающий вебинар от разработчиков по использованию VR-шлемов | ООО «3D-инновации» | 13.01.2022 | 5 |
Обучающий вебинар «Как создавать виртуальные экскурсии» | ООО «3D-инновации» | 25.01.2022 | 5 |
Он-лайн консультация по ClassVR | Представители фирмы AvantisEducations | 15.01-14.02.2022 | 3 |
Дистанционный курс CREO Parametric 8.0 от фирмы «Ирисофт» | ООО «Ирисофт» (поставщик оборудования) | 1.02.2022-1.05.2022 | 5 |
Консультации по использованию нового технологического оборудования в школе | РГПУ им. А.И, Герцена, кафедра педагогики | 1.02.2022-1.03.2022 | 2 |
Мастер-класс «Реверсивный инжиниринг. Возможности 3D сканера Range Vision» | ЦТТиИТ Пушкинского района СПб | 22.11.2022 | 4 |
Обучающие семинары «Основы САПР Creo Parametric» | Группа компаний ИРИСОФТ | 01.01-01.09.2022 | 3 |
Методическое совещание с методистами ООО «3D-инновации» | ООО «3D-инновации» | 26.01.2023 | 5 |
Консультация по организации проектной деятельности в начальной школе | ООО «3D-инновации» | 27.01.2023 | |
Мероприятия по обмену опытом и повышению педагогической квалификации | |||
Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР | СПбАППО | 27.10.2021 | 2 |
Всероссийский Съезд в честь 100-летнего юбилея кружкового движения в России | Ассоциация кружкового движения, ИТШ 777, КО СПб | 8-10.11.2021 | 2 |
Педагогический Акселератор 2022-2023 Семинар для руководителей школ Санкт-Петербурга | Правительство Петербурга Комитет по образованию, СПб АППО, Центр регионального международного сотрудничества | 28-29.08.2022 | 2 |
Конференция, посвященная итогам Всероссийского конкурса кружков | Ассоциация кружкового движения | 23.10.2022 | 2 |
Фестиваль Передовых педагогических практик | ИМЦ Адмиралтейского района | 09.12.2021 | 3 |
Конференция Кружкового движения НТИ «Новая воспитывающая реальность: от технологического образования к Кружковому движению» | Ассоциация кружкового движения | 22-23.03.2022 | 2 |
Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР | СПбАППО на базе ГБОУ СОШ №255 | 23.11.2022 | 5 |
Городской Семинар-практикум«Инновационные инструменты профориентационной деятельности на основе сетевого взаимодействия «Школа-ВУЗ-Предприятие» | Лицей № 40 Приморского района СПб | 30.11.2022 | 2 |
Фестиваль Передовых педагогических практик | ИМЦ Адмиралтейского района | 07.12.2022 | 3 |
Районный семинар преподавателей- организаторов и учителей ОБЖ по теме: «Инновации и новые технологии в освоении курса ОБЖ» | ГБОУ СОШ №255 | 14.12.2021 | 2 |
Городской семинар «Современная школе – школа диалога». доклад «Использование диалога при организации междисциплинарных проектов» | СПб АППО, ФГБОУ ВО РГПУ им. А.И. Герцена», ГБОУ № 707 Невского района Санкт-Петербурга | 1-30.03.2022 | 1 |
Региональный конкурс для педагогов «Дети в интернете» | Комитет по образованию СПб, ИМЦ Центрального района, Президентский ФМЛ 239 | 239 1.03-31.05.2022 | 2 |
2.6.2. Посещенные обучающимися предпрофессиональных классов:
Название мероприятия для обучающихся | Организация, проводившая мероприятие | Дата проведения | Уровень образования | Кол-во участников (всего) | Кол-во победителей (при наличии) | Кол-во призеров (при наличии) |
Финал V открытой «Всероссийской олимпиады по 3D технологиям» | Ассоциация 3D образования | 20.01.2021 | Средняя и старшая школа | — | — | — |
Посещение Дня открытых дверей в СПбГТУ «ЛЭТИ» | СПбГТУ «ЛЭТИ» | 05.12.2021 | 10-11 | 15 | — | — |
Мастер-классы в ЛЭТИ для школ-партнеров | СПбГТУ «ЛЭТИ» | 05.12.2021 | 6 | 10 | — | — |
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Санкт-Петербург в компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» -Юниоры. Экскурсия | РКЦ Санкт-Петербурга | 22.02.2022 | 8 класс | — | — | — |
Региональный этап VII Всероссийской олимпиады по 3D технологиям. |
Ассоциация 3D образования | 12.03.2022 | 5,6,8,11 классы | — | 10 | 10 |
Всероссийская предметная олимпиада школьников по технологии. | Центр олимпиад Санкт-Петербурга | 14.03.2022 | 7,8,9 классы | 27 районный этап | 3 | 3 |
Всероссийский конкурс проектов 3D-моделирования и 3D-печати «ПЕРСПЕКТИВА 3D» | АСКОН, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», КГБПОУ «Красноярский техникум промышленного сервиса» | 20.03.2022 | 7, 8 класс | 2 | 2 | 2 |
Финал Регионального трека Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» | ГБНОУ «Академия талантов» | 21.03.2022 | 8, 9 класс | 4 | — | 4 |
Открытые Весенние состязания роботов в ПФМЛ 239 | Президентский ФМЛ № 239 | 28-29 мая 2022 | 3-4 класс | 7 | 3 | 1 |
Всероссийский этап программы «Большие вызовы» | ОЦ СИРИУС | апрель 2022 | 8, 9 класс | 4 | — | 3 |
Участие в торжественном открытии сезона «Билет в будущее» | Организаторы проекта «Билет в будущее» | 1.10.2022 | 10 кл | 7 чел | — | — |
«Билет в будущее» Механик автомобиля, программист, дизайнер |
ДТЮ Выборгского р-на | 7.10.2022 | 9,7 класс | 10 чел | — | — |
«Билет в будущее» Мастер-класса по трем направлениям |
Городской центр детского технического творчества | 19.10.2022 | 8,7 класс | 15 человек | — | — |
Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» участие | Президентский ФМЛ № 239, Фонд «Финист», «ООО «НПО «СтарЛайн» | 19 — 23 октября 2022 | 4-6 класс | 5 | — | 3 |
Международный фестиваль робототехники «РобоФинист»экскурсия | Президентский ФМЛ № 239, Фонд «Финист», «ООО «НПО «СтарЛайн» | 19 — 23 октября 2022 | 7б класс | 15 | — | — |
Победа в конкурсе от разработчиков профиля «Спутниковые системы НТО» | ООО Спутниковые инновационные космические системы | 31 октября 2022 | 9-10 | 23 | 1 | — |
Участие в соревнованиях «Марафон шагающих роботов» | ДДТ Моск. района | 19-23 октября 2022 | 7б класс | 2 | — | — |
Городской фестиваль технического творчества «ТЕХНОФЕСТ на ВАСИЛЬЕВСКОМ-2022». | «ДДТ на 9 линии» | 12 ноября 2022 | 6-7 класс | 3 | — | 3 |
Всероссийский финал олимпиады НТО Junior среди учащихся 5-7 классов по сфере «Технологии и космос» | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 16 ноября 2022 | 5-7 класс | 7 | — | — |
Открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по робототехнике | Президентский ФМЛ № 239 | 3-4 декабря 2022 | 6-7 класс | 5 | — | 1 |
Открытые районные соревнования Выборгского района по робототехнике | ДДТ Выборгского района | 11 декабря 2022 | 6-7 класс | 2 | 1 | — |
Районный конкурс по моделированию «Город в формате 3D» | ИМЦ Кировского района | 20 декабря 2022 | 5,6,7 класс | 3 | — | 3 |
Командный этап соревнований по компьютерной безопасности «Quals. Онлайн» в формате CTF. | Проект при поддержке компании RU-CENTER | 14-15 января 2022 | 9 класс | 1 | — | 1 |
Посещение музея «Мир наощупь» объединением «3D-моделирование» в рамках проекта «Школьники-детям с ОВЗ» | Музей «Мир наощупь» | 4.02.2023 | 7, 8 класс | — | — | — |
Научно-практическая конференция старшеклассников Адмиралтейского района Санкт-Петербурга«Лабиринты науки» | ИМЦ Адмиралтейского района | 9.02.2023 | 7, 8, 9, 11 класс | 7 | — | 7 |
Посещение открытого лектория «За границами школьного курса физики» в Политехническом университете. Политех | СПбПУ «Политех Петра Великого» | 9.02.2023 | 7, 9, 10 класс | 15 | — | — |
2.6.3. Проводимые образовательной организацией в рамках реализации, проекта:
Название мероприятия | Дата проведения | Учреждение — соорганизатор мероприятия | Целевая аудитория | Кол-во участников |
Мероприятия для педагогов города | ||||
Городской Мастер-класс «Технологии виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе». | 22.02.2022 | СПб АППО | учителя технологии, педагоги дополнительного образования, администраторы | 29 (он-лайн) |
Городской Мастер-класс «Цифровая лаборатория на уроках химии и физики и в проектной деятельности». | 22.02.2022 | СПб АППО | учителя физики и химии, педагоги дополнительного образования, администраторы | 37 (он-лайн) |
Семинар внутрифирменного повышения квалификации «Осваиваем VR/AR» | 05.03.2022 | педагогический коллектив школы | 27 | |
Выездной семинар «Цифровые миры современной школы: реальные и виртуальные» в рамках XIII Всероссийской конференции с международным участием «Информационные технологии для новой школы» | 23.03.2022 | ГБУ ДПО «СПб РЦОКОиИТ» | Широкая педагогическая аудитория | 23 педагогов школы
35 гостей из ОУ СПб |
Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР | 13.04 2022 | СПбАППО | сообщество экспертов АППО | 7 |
Стажировка управленческих команд из регионов РФ «Инновационное развитие школы как ресурс модернизации региональной системы образования. Формирование компетенций 21 века». | 12.05.2022 | «АкадемиЯ» Минпросвещения России, СПб АППО | Широкая педагогическая аудитория | 14 педагогов школы
26 гостей из регионов |
Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР | 23.11.2022 | СПбАППО | сообщество экспертов АППО | 9 |
Городской Мастер-класс «Цифровая лаборатория на уроках химии и физики и в проектной деятельности». | 07.02.2023 | СПб АППО | учителя физики и химии, педагоги дополнительного образования, администраторы | 14 |
Мероприятия для учащихся школы на постоянной основе |
||||
За пределами учебника алгебры | постоянно 2 раза в месяц | СПб ГУ «ЛЭТИ» | Ученики 8-10 классов | 10 |
Открытие кружка математики | постоянно 2 раза в месяц | СПб ГУ «ЛЭТИ» | Ученики 5-6 классов | 15 |
Кружок по подготовке к НТО Junior «Технологии для мира космоса» | постоянно 2 раза в неделю | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 4-6 класс | 15 |
Кружок по подготовке к НТО «Спутниковые системы» | постоянно 1 раз в неделю | ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | 8-10 класс | 10 |
Тематические мероприятия для учащихся школы | ||||
Мастер-класс к Дню космонавтики | 12.04.2021 | Ученики 6 класса | 25 | |
День олимпиады КД НТИ Джуниор (НТО) | 08.09.2021 | Методическая служба НТИ, уроки НТИ | ||
День НТИ «Уроки будущего» | 11.09.2021 | Методическая служба НТИ, уроки НТИ | Учащиеся 5-7 классов | 89 |
STEM-игра по станциям для младшей школы «Сказки Пушкина» | 24.12.2021 | Учащиеся 6 и 2 классов | 90 | |
STEM-игра по станциям для 1 класса «В гостях у деда Мороза» | 24.12.2021 | Учащиеся 1 и 5 класса. 1 класс- введение в мир новых технологий, 5 класс — воспитание наставничества |
35 чел — 5а, 5б класс 44 чел -1а, 1б классы |
|
День НТО для учащихся 8-10 классов | 10 сентября 2022 | Методическая служба НТИ, уроки НТИ | Учащиеся 8-10 классов. Уроки НТИ | 54 чел |
День НТО для учащихся 5-7 классов | 8 сентября 2022 | Методическая служба НТИ, уроки НТИ | Учащиеся 5-7 классов 5,6 класс — знакоvство с НТО Junior 7 класс- воспитание наставничества |
62 чел — 5-6 кл 13 чел — 7 кл. |
Декада математики и естественных наук | 26 ноября 2022 | Учащиеся 5-11 классов | 260 | |
STEM-игра по станциям для учащихся 4 класса «Гарри Поттер и поиск потерянной истины» | 14 декабря 2022 | Учащиеся 8 и 4 классов 4 класс- познаем мир новых технологий, 8 класс — воспитание наставничества |
26 чел — 8 класс 21 чел — 4 класс |
|
Районная игра «Математический аукцион» | 18 ноября 2022 | ИМЦ Адмиралтейского района, РМО математиков | Команды школ, готовые сыграть | 8 команд по 6 человек |
Декада по информатике и технологии | 8-20 января 2023 | все учашиеся школы | 223 | |
Съемка цикла передач «Поэзия наизнанку» объединение «Медиа-класс» | 9 февраля 2023 | Интернет аудитория — подписчики школы | 7 чел — медиагруппа вся интернет аудитория |
|
Соревнования для начальной школы по электротехнике | 9 февраля 2023 | ПФМЛ 239 | Воспитанникии ОДОД 3-6 классов | 9 |
Тематическая STEM-игра по станциям «Помоги пчелкам» из цикла «Это вы можете» для первоклассников. | 10.февраля 2023 | Учащиеся 1 и 5 класса. 1 класс- введение в мир новых технологий, 5 класс — воспитание наставничества |
19 чел — 5 класс 24 чел -1 класс |
2.7. Наличие достижений обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах и конкурсах, включенных в федеральных и региональный перечень по выбранному направлению реализации проекта
Итоги 2022 года
№пп | Достижение | Мероприятие |
Мероприятия Кружкового движения НТИ | ||
1 | 7 финалистов | НТО Junior финал |
2 | 24 участника прошли во второй тур | НТО 2 тур |
3 | 6 участников прошли в финал по двум профилям | НТО финал |
4 | Дипломы призеров регионального этапа (4 чел.) | Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» |
5 | Дипломы призеров Всероссийского этапа (3 чел.) | Всероссийский этап конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» |
6 | Знак Юниор (1 чел.) | Вручение знака отличия « Юниор». «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» |
7 | 1 человек | Конкурсный отбор на интенсивные профильные программы Образовательного центра «Сириус» по направлению «Наука» |
8 | Дипломы призеров два 2х места два 3х места |
Региональный этап VII Всероссийской олимпиады по 3D технологиям |
Другие мероприятия | ||
1 | Диплом призера за 3 место (команда 3 чел.) |
Международный фестиваль робототехники «РобоФинист» |
2 | Диплом победителя (команда 2 чел.) и призера 3 место (команда 3 чел.) | Городской фестиваль технического творчества «ТЕХНОФЕСТ на ВАСИЛЬЕВСКОМ-2022» |
3 | Диплом призера 2 место Диплом призера 3 место |
Открытые зимние состязания Санкт-Петербурга по робототехнике |
4 | Диплом победителя | Открытые районные соревнования Выборгского района по робототехнике среди учащихся отделений и учреждений дополнительного образования детей |
5 | Диплом призера 2 место | Районный исторический квест «Сердце города» |
6 | Диплом призера 2 место | Районный конкурс по 3D моделированию «Город в формате 3D» |
7 | Диплом победителя | Районный конкурс фотографий и презентация «С днем рождения, родной район!» |
8 | Диплом призера | Районный этап олимпиады школьников по Технологии (Информационная безопасность) |
9 | Диплом призера | Региональная олимпиада школьников Санкт-Петербурга по технологии «Азбука мастерства» |
10 | Диплом участников — награждены 3D принтером «Гелиос – 1» (2 чел.) | Конкурс детского технического творчества по аддитивным технологиям, посвященный 20-летию Концерна ВКО «Алмаз-Антей» |
11 | Диплом призера | Региональный этап Всероссийской олимпиады по технологии |
12 | Дипломы победителей (5 чел.) | Международный конкурс по информатике «Бобёр 2021-2022» |
13 | Диплом победителя (команда 2 чел.), Диплом призера 1 чел. | Городской конкурс «Юный конструктор» |
14 | Диплом призера | Районный этап конкурса «Дорога и Мы» |
2.8. Партнеры
Договор | Стороны договора: | Направление сотрудничества | Количество выпускников, поступивших в указанный вуз | Количество обучающихся, поступивших в указанный вуз по целевому направлению в прошлом учебном году | Копия договора (титульная страница) в формате
|
|
Организация высшего образования | Организации- партнеры из числа возможных работодателей | |||||
Договор о сетевом взаимодействии организаций | ООО «3D-инновации» | Внеучебная деятельность по дисциплинам инженерной направленности | https://disk.yandex.ru/i/uyjEkp5epoiD5Q | |||
Договор о сотрудничестве | СПб ГТУ «ЛЭТИ» | Повышение качества инженерного профильного образования обучающихся в сфере предпрофессиональной подготовки | https://disk.yandex.ru/i/4UM07HLI-VY4XQ | |||
Договор о сетевой форме реализации образовательных программ
и некоммерческом сотрудничестве
|
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» | Повышение качества инженерного профильного образования обучающихся в сфере предпрофессиональной подготовки | https://disk.yandex.ru/i/ILknhOfPNk16Iw |
2.9. Сведения о выпускниках:
Направление предпрофес-сионального класса | Количество обучающихся, поступивших в вуз | Наименование вуза- партнера | Направление подготовки |
«ИТ-класс» | 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова» |
факультет аэропортов и инженерно-технического обеспечения полетов |
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
|
2 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | |
1 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». | Институт электроники и телекоммуникаций | |
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» | «Бизнес-информатика» | |
2 | Российский государственный университет Аэрокосмического приборостроения | лингвистика, технический перевод | |
1 | федеральное государственное образовательное учреждение Военный институт (Военно-морской политехнический) | ||
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | факультет Горный, техносферная безопасность | |
1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» | подвижной состав железных дорог. Специализация: локомотивы |
2.10. Количество обучающихся предпрофессиональных классов:
Параллель (с указанием литеры класса) | Количество обучающихся | ФИО классного руководителя |
10б | 23 | Смирнова Надежда Аркадьевна |
9 | 24 | Сарамуд Ирина Александровна |
7б | 26 | Спиридонова Алла Андреевна |